各工事8月末の施工状況をお知らせします。
01
亀徳港改修工事(R7-1工区)


完成
計画 100.0%
実施 100.0%
| 発注者 | 鹿児島県 |
| 工期 | 令和7年10月3日~令和8年8月18日 |
| 工事場所 | 名瀬旧港 |
| 工事内容 | ケーソン製作工事 |
02
総合流域防災(砂防)工事(幸田川補正R7-1工区)


計画 41.0%
実施 47.1%
| 発注者 | 鹿児島県 |
| 工期 | 令和8年3月19日~令和8年12月18日 |
| 工事場所 | 幸田川 奄美市住用町仲里地内 |
| 工事内容 | 堰堤工・渓流保全工 |
03
砂防メンテナンス(急傾斜)工事(里晴補正R7-1工区)


計画 39.7%
実施 36.3%
| 発注者 | 鹿児島県 |
| 工期 | 令和8年4月17日~令和8年10月13日 |
| 工事場所 | 里晴地区 大島郡徳之島町亀徳地内 |
| 工事内容 | 急傾斜地崩壊防止施設(改良) |
04
総合流域防災(河川)工事(住用川補正R7-1工区)


計画 39.3%
実施 39.2%
| 発注者 | 鹿児島県 |
| 工期 | 令和8年4月23日~令和9年1月7日 |
| 工事場所 | 住用川 奄美市住用町神屋地内 |
| 工事内容 | 護岸工 |
05
令和8年度名瀬港(本港地区)岸壁(-7.5m)(改良)(2)撤去工事外1件


計画 10.7%
実施 11.1%
| 発注者 | 国土交通省 九州地方整備局 |
| 工期 | 令和8年5月29日~令和9年3月17日 |
| 工事場所 | 名瀬港 奄美市名瀬塩浜町地先 |
| 工事内容 | 構造物撤去工・本体工 |
06
総合流域防災(河川)工事(川内川R7-1工区)


計画 22.8%
実施 20.0%
| 発注者 | 鹿児島県 |
| 工期 | 令和8年6月18日~令和9年2月17日 |
| 工事場所 | 川内川 奄美市住用町川内地内 |
| 工事内容 | 護岸工 |
07
知名漁港海岸メンテナンス工事(R7-1工区)


準備中
計画 0.0%
実施 0.0%
| 発注者 | 鹿児島県 |
| 工期 | 令和8年7月7日~令和8年12月28日 |
| 工事場所 | 大島郡知名町知名地内 |
| 工事内容 | 消波工(消波ブロック製作・据付) |
08
道路補修(補修)(トンネル)工事(小和瀬トンネル補正R7-1工区)


準備中
計画 0.0%
実施 0.0%
| 発注者 | 鹿児島県 |
| 工期 | 令和8年7月16日~令和9年3月17日 |
| 工事場所 | 国道58号 奄美市住用町和瀬地内 |
| 工事内容 | トンネル補修工 |
09
令和8年度市道手花部・節田線道路改築工事


計画 10.5%
実施 9.6%
| 発注者 | 奄美市 |
| 工期 | 令和8年7月15日~令和9年3月23日 |
| 工事場所 | 奄美市笠利町手花部地内 |
| 工事内容 | 土工 |
10
総合流域防災(砂防)工事(屋仁川R8-1工区)


準備中
計画 0.0%
実施 0.0%
| 発注者 | 鹿児島県 |
| 工期 | 令和8年7月29日~令和9年3月25日 |
| 工事場所 | 屋仁川 大島郡龍郷町浦地内 |
| 工事内容 | 砂防工事 |
11
令和8年度 龍郷漁港(番屋地区)機能保全工事


準備中
計画 0.0%
実施 0.0%
| 発注者 | 龍郷町 |
| 工期 | 令和8年8月3日~令和8年11月30日 |
| 工事場所 | 大島郡龍郷町龍郷地内 |
| 工事内容 | A防波堤(ペトロラタム被覆) |
