各工事7月末の施工状況をお知らせします。
01
亀徳港改修工事(R7-1工区)


計画 97.7%
実施 98.1%
| 発注者 | 鹿児島県 |
| 工期 | 令和7年10月3日~令和8年8月18日 |
| 工事場所 | 名瀬旧港 |
| 工事内容 | ケーソン製作工事 |
02
畑地帯総合整備事業(担い手支援型、一般) 笠利地区7-2工区


完成
計画 100.0%
実施 100.0%
| 発注者 | 鹿児島県 |
| 工期 | 令和7年12月12日~令和8年7月10日 |
| 工事場所 | 奄美市笠利町宇宿地内 |
| 工事内容 | 土層改良・農道舗装 |
03
農地整備事業(通作・保全)住用地区 7-3工区


完成
計画 45.9%
実施 100.0%
| 発注者 | 鹿児島県 |
| 工期 | 令和8年2月16日~令和8年12月25日 |
| 工事場所 | 奄美市住用町西仲間地内 |
| 工事内容 | 橋梁補修工 |
04
総合流域防災(砂防)工事(幸田川補正R7-1工区)


計画 29.8%
実施 33.0%
| 発注者 | 鹿児島県 |
| 工期 | 令和8年3月19日~令和8年12月18日 |
| 工事場所 | 幸田川 奄美市住用町仲里地内 |
| 工事内容 | 堰堤工・渓流保全工 |
05
道路補修(補助)(橋梁)工事(第2長浜橋外補正R7-1工区)


完成
計画 37.4%
実施 100.0%
| 発注者 | 鹿児島県 |
| 工期 | 令和8年3月23日~令和8年11月27日 |
| 工事場所 | 名瀬瀬戸内線外 奄美市名瀬長浜地内外 |
| 工事内容 | 橋梁補修工 |
06
砂防メンテナンス(急傾斜)工事(里晴補正R7-1工区)


計画 31.8%
実施 27.6%
| 発注者 | 鹿児島県 |
| 工期 | 令和8年4月17日~令和8年10月13日 |
| 工事場所 | 里晴地区 大島郡徳之島町亀徳地内 |
| 工事内容 | 急傾斜地崩壊防止施設(改良) |
07
総合流域防災(河川)工事(住用川補正R7-1工区)


計画 35.3%
実施 33.8%
| 発注者 | 鹿児島県 |
| 工期 | 令和8年4月23日~令和9年1月7日 |
| 工事場所 | 住用川 奄美市住用町神屋地内 |
| 工事内容 | 護岸工 |
08
令和8年度名瀬港(本港地区)岸壁(-7.5m)(改良)(2)撤去工事外1件


計画 10.7%
実施 11.1%
| 発注者 | 国土交通省 九州地方整備局 |
| 工期 | 令和8年5月29日~令和9年3月17日 |
| 工事場所 | 名瀬港 奄美市名瀬塩浜町地先 |
| 工事内容 | 構造物撤去工・本体工 |
09
総合流域防災(河川)工事(川内川R7-1工区)


計画 12.9%
実施 11.3%
| 発注者 | 鹿児島県 |
| 工期 | 令和8年6月18日~令和9年2月17日 |
| 工事場所 | 川内川 奄美市住用町川内地内 |
| 工事内容 | 護岸工 |
