各工事1月末の施工状況をおしらせします。
01
災害関連緊急治山事業(川内地内2工区)


計画 75.1%
実施 69.8%
| 発注者 | 鹿児島県 |
| 工期 | 令和6年11月22日~令和8年3月25日 |
| 工事場所 | 大島郡瀬戸内町久慈川内地内 |
| 工事内容 | 法面工事 |
02
道路整備(交付金)工事(おがみ山R6-2工区)


計画 85.6%
実施 83.9%
| 発注者 | 鹿児島県 |
| 工期 | 令和7年3月21日~令和8年3月17日 |
| 工事場所 | 国道58号 奄美市名瀬永田町地内 |
| 工事内容 | ボックスカルバート工 |
03
令和6年度鹿児島港(鴨池中央工区)臨港道路護岸築造(第7次)


計画 100%
実施 100%
| 発注者 | 国土交通省 九州地方整備局 |
| 工期 | 令和7年3月25日~令和8年1月30日 |
| 工事場所 | 鹿児島市鴨池新町地先 |
| 工事内容 | 護岸築造工事 |
04
令和7年度名瀬港(本港地区)岸壁(-7.5m)(改良)(2)工事


計画 77.7%
実施 71.4%
| 発注者 | 国土交通省 九州地方整備局 |
| 工期 | 令和7年7月1日~令和8年3月19日 |
| 工事場所 | 奄美市名瀬塩浜町地先 |
| 工事内容 | 岸壁撤去工 |
05
令和7年度 市道三儀山線道路改築工事1工区


計画 85.8%
実施 94.0%
| 発注者 | 奄美市 |
| 工期 | 令和7年7月11日~令和8年3月2日 |
| 工事場所 | 奄美市名瀬大字小宿地内 |
| 工事内容 | 道路改良工事 |
06
令和7年度海岸施設保全工事(玉里地区海岸)


計画 92.6%
実施 96.4%
| 発注者 | 鹿児島県 |
| 工期 | 令和7年6月12日~令和8年2月13日 |
| 工事場所 | 大島郡 龍郷町 瀬留地内 |
| 工事内容 | 海上地盤改良工 |
07
亀徳港改修工事(R7-1工区)


計画 20.8%
実施 15.6%
| 発注者 | 鹿児島県 |
| 工期 | 令和7年10月3日~令和8年8月18日 |
| 工事場所 | 名瀬旧港 |
| 工事内容 | ケーソン製作工事 |
