各工事11月末の施工状況をお知らせします。
01
災害関連緊急治山事業(川内地内2工区)


計画 61.9%
実施 54.8%
| 発注者 | 鹿児島県 |
| 工期 | 令和6年11月22日~令和8年3月25日 |
| 工事場所 | 大島郡瀬戸内町久慈川内地内 |
| 工事内容 | 法面工事 |
02
道路整備(交付金)工事(おがみ山R6-2工区)


計画 68.6%
実施 67.7%
| 発注者 | 鹿児島県 |
| 工期 | 令和7年3月21日~令和8年3月17日 |
| 工事場所 | 国道58号 奄美市名瀬永田町地内 |
| 工事内容 | ボックスカルバート工 |
03
総合流域防災(河川)工事(大美川補正R6-3工区)


計画 60.7%
実施 93.1%
| 発注者 | 鹿児島県 |
| 工期 | 令和7年7月1日~令和8年3月2日 |
| 工事場所 | 大美川 大島郡龍郷町大勝地内 |
| 工事内容 | 護岸工事 |
04
令和6年度鹿児島港(鴨池中央工区)臨港道路護岸築造(第7次)


計画 80.26%
実施 88.86%
| 発注者 | 国土交通省 九州地方整備局 |
| 工期 | 令和7年3月25日~令和8年1月30日 |
| 工事場所 | 鹿児島市鴨池新町地先 |
| 工事内容 | 護岸築造工事 |
05
令和6年度名瀬港(本港地区)岸壁(-7.5m)(改良)(2)工事


計画 93.81%
実施 91.73%
| 発注者 | 国土交通省 九州地方整備局 |
| 工期 | 令和7年1月10日~令和7年12月12日 |
| 工事場所 | 奄美市名瀬塩浜町地先 |
| 工事内容 | 岸壁上部工 |
06
令和7年度名瀬港(本港地区)岸壁(-7.5m)(改良)(2)工事


計画 49.9%
実施 54.3%
| 発注者 | 国土交通省 九州地方整備局 |
| 工期 | 令和7年7月1日~令和8年3月19日 |
| 工事場所 | 奄美市名瀬塩浜町地先 |
| 工事内容 | 岸壁撤去工 |
07
令和7年度 市道三儀山線道路改築工事1工区


計画 62.60%
実施 70.40%
| 発注者 | 奄美市 |
| 工期 | 令和7年7月11日~令和8年3月2日 |
| 工事場所 | 奄美市名瀬大字小宿地内 |
| 工事内容 | 道路改良工事 |
