各工事4月末の施工状況をお知らせします。
01
亀徳港改修工事(R7-1工区)


計画 55.7%
実施 56.7%
| 発注者 | 鹿児島県 |
| 工期 | 令和7年10月3日~令和8年8月18日 |
| 工事場所 | 名瀬旧港 |
| 工事内容 | ケーソン製作工事 |
02
畑地帯総合整備事業(担い手支援型、一般) 笠利地区7-2工区


計画 33.8%
実施 28.7%
| 発注者 | 鹿児島県 |
| 工期 | 令和7年12月12日~令和8年7月3日 |
| 工事場所 | 奄美市笠利町宇宿地内 |
| 工事内容 | 土層改良・農道舗装 |
03
農地整備事業(通作・保全)住用地区 7-3工区


計画 34.5%
実施 29.5%
| 発注者 | 鹿児島県 |
| 工期 | 令和8年2月16日~令和8年7月30日 |
| 工事場所 | 奄美市住用町西仲間地内 |
| 工事内容 | 橋梁補修工 |
04
総合流域防災(砂防)工事(幸田川補正R7-1工区)


準備中
計画 0.0%
実施 0.0%
| 発注者 | 鹿児島県 |
| 工期 | 令和8年3月19日~令和8年12月18日 |
| 工事場所 | 幸田川 奄美市住用町仲里地内 |
| 工事内容 | 堰堤工・渓流保全工 |
05
道路補修(補助)(橋梁)工事(第2長浜橋外補正R7-1工区)


計画 12.6%
実施 12.6%
| 発注者 | 鹿児島県 |
| 工期 | 令和8年3月23日~令和8年11月27日 |
| 工事場所 | 名瀬瀬戸内線外 奄美市名瀬長浜地内外 |
| 工事内容 | 橋梁補修工 |
06
砂防メンテナンス(急傾斜)工事(里晴補正R7-1工区)


| 発注者 | 鹿児島県 |
| 工期 | 令和8年4月17日~令和8年10月13日 |
| 工事場所 | 里晴地区 大島郡徳之島町亀徳地内 |
| 工事内容 | 急傾斜地崩壊防止施設(改良) |
07
総合流域防災(河川)工事(住用川補正R7-1工区)


| 発注者 | 鹿児島県 |
| 工期 | 令和8年4月23日~令和9年1月7日 |
| 工事場所 | 住用川 奄美市住用町神屋地内 |
| 工事内容 | 護岸工 |
